VPS 1
6 900 FCFA / mois
4 vCPU · 8 Go · 75 Go NVMe
- Un ou deux sites WordPress
- Une petite application web ou une API
- Un environnement de test ou de développement
- Un bot ou un service léger qui tourne en continu
Comparatif
Toutes les ressources et tous les services inclus dans chaque offre, pour choisir le VPS qui correspond à votre projet.
Configurer mon VPSEn un coup d’œil
| Caractéristique | VPS 1 | VPS 2Le plus choisi | VPS 3 | VPS 4 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par mois | 6 900 FCFA | 9 900 FCFA | 17 900 FCFA | 29 900 FCFA |
| Processeur | 4 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Mémoire vive | 8 Go | 12 Go | 24 Go | 48 Go |
| Disque NVMe | 75 Go | 100 Go | 200 Go | 250 Go |
| Port réseau | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s | 600 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| Services inclus | ||||
| Accès root complet en SSH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 adresse IPv4 publique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trafic illimité (usage raisonnable) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disques NVMe rapides | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 systèmes au choix : Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réinstallation du système en un clic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Démarrage, arrêt et redémarrage depuis votre espace client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livraison automatique après paiement, accès envoyés par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement par Mobile Money, au mois, sans engagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance en français depuis Abidjan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Non inclus | ||||
| Sauvegardes automatiques (bientôt en option) | — | — | — | — |
| Panneau cPanel ou Plesk (sur demande) | — | — | — | — |
| Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | |
Prix par mois, sans engagement. Débits réseau publiés par notre partenaire d’infrastructure.
Quel VPS choisir ?
6 900 FCFA / mois
4 vCPU · 8 Go · 75 Go NVMe
9 900 FCFA / mois
6 vCPU · 12 Go · 100 Go NVMe
17 900 FCFA / mois
8 vCPU · 24 Go · 200 Go NVMe
29 900 FCFA / mois
12 vCPU · 48 Go · 250 Go NVMe

Inclus partout
À savoir
Besoin d’une sauvegarde ou d’un panneau de contrôle ? Contactez notre assistance : nous trouvons une solution avec vous.
Choisissez votre offre, payez par Mobile Money, recevez vos accès par e-mail.